edwith 부스트 코스_파이썬으로 시작하는 데이터 사이언스_프롤로그
Updated:
팀 프로젝트를 해볼 수 있는 빡센 데이터 분석 오프라인 교육을 찾고 있는데, 직장인 신분(?)으로서는 대부분 비용 지원 과정 신청이 불가능했다.ㅜ (4대 보험 미가입자가 조건에 붙어있다.)
사설 학원 교육도 염두에 두고 계속 알아보긴 하겠지만, 알아보기만하고 공부를 하지 않고 있을 순 없으니
예전에 추천받았던 edwith의 [부스트코스] 로 시작해보기로 했다.
수강료가 무료이고, 강의 퀄리티도 괜찮다고 추천을 받았기 때문에 내 의지만 있으면 되는 것.
여러 강의가 마음에 들었는데, 우선순위를 정했고 첫번째로 고른 코스는 파이썬으로 시작하는 데이터 사이언스 이다.
얼마 전에 처음으로 kaggle titanic 문제를 통해 python에 대해 처음 공부하면서, 파이썬 문법에 대해 습득하고 싶다는 니즈가 생겼다.
(문법을 먼저 공부하기 보다, 문제 접근 후에 공부의 필요성을 만든 것이 잘 한 선택이었던 것 같다.)
코스는 총 5개의 챕터로 구성되어있다. 권장 수강 기간이 쓰여있 않아서, 내 나름 분량을 가늠해보고 일정 계획을 세워둬야 늘어지지 않을 것 같다.
챕터별 강의 소요 시간
챕터 제목 | 소제목 | 강의 소요 시간 |
---|---|---|
1. 데이터 분석 환경 구성 | 1.1 무엇을 분석할 것인가? 데이터 분석을 위한 환경 만들기 | 03:03 |
1.2 아나콘다 소개 및 주피터 노트북 사용법 | 18:41 | |
2. 데이터 분석 준비하기 | 2.1 데이터 분석을 위한 파이썬 속성 코스 | 22:57 |
2.2 판다스 치트시트를 활용한 기초 익히기 | 14:10 | |
2.3 파일 경로 설정 방법 | 10:37 | |
3. 서울 종합병원 분포 확인하기 | 3.1 공공데이터 포털 및 분석할 데이터셋 소개 | 02:31 |
3.2 공공데이터 로드하고 데이터 미리보기 | 10:46 | |
3.3 결측치 다루기 | 14:14 | |
3.4 수치 데이터 요약하기 - 기술통계 값 보기 | 13:46 | |
3.5 문자열 데이터 요약하기 - pandas 로 시각화 하기 | 09:40 | |
3.6 데이터 요약하기 - seaborn 으로 빈도수 시각화 하기 | 08:19 | |
3.7 원하는 데이터만 따로 추출해 오기 - 데이터 색인하기 | 14:48 | |
3.8 텍스트 데이터 전처리하기 | 20:09 | |
3.9 위경도 데이터 scatterplot 으로 표현하기 | 11:58 | |
3.10 folium 으로 위경도와 주소 데이터를 활용해 지도에 표현하기 | 16:09 | |
4. 건강검진 데이터로 가설검정하기 | 4.1 라이브러리 로드하고 한글폰트 설정하기 | 06:19 |
4.2 데이터셋 소개와 로드하기 - 가설세우기 | 14:05 | |
4.3 로드한 데이터의 결측치를 보고 요약, 집계하기 - info, isnull, value_counts | 10:04 | |
4.4 groupBy와 pivot_table로 다양한 집계 연산 하기 | 18:25 | |
4.5 히스토그램으로 전체 수치 데이터를 한번에 시각화 하기 | 10:47 | |
4.6 데이터의 빈도수 시각화 하기(막대그래프1) - countplot | 13:50 | |
4.7 수치형 vs 범주형 데이터의 시각화(막대그래프2) - barplot | 10:41 | |
4.8 수치형 vs 범주형 데이터 선그래프로 그리기 - lineplot, pointplot | 09:00 | |
4.9 데이터를 좀 더 자세히 표현하기 - boxplot, violinplot 그리기 | 18:22 | |
4.10 산점도(산포도)와 회귀선 상관관계 보기 - scatterplot, lmplot | 22:08 | |
4.11 수치형 데이터의 분포를 표현하기 - distplot | 18:13 | |
4.12 상관계수 - heatmap 으로 표현하기 | 21:50 | |
5. K-beauty 온라인 판매분석 | 5.1 국가통계포털 데이터셋 소개 | 03:51 |
5.2 데이터셋 로드하기 | 09:17 | |
5.3 데이터 전처리 - tidy data 만들기 | 06:33 | |
5.4 데이터 전처리 - 문자열 분리하고 데이터 타입 변경하기 | 13:29 | |
5.5 전체 상품군별 데이터로 연도별 증가추세 시각화 하기 | 10:29 | |
5.6 화장품 온라인 해외 직접 판매액 시각화 | 12:28 | |
5.7 패션 의류 온라인 해외 직접 판매액 시각화 | 06:00 | |
5.8 데이터 pivot table로 집계하고 heatmap 으로 표현하기 | 07:14 | |
5.9 전체상품군별 시각화 | 07:41 |
Leave a comment